| P: Primary function S: Secondary function |
| ||||||
| 產品 | 密 | PowerLogic | Continum | StruxurWare | StruxurWare | StruxurWare | |
| Facility Asset Management | |||||||
| Inventory | N/A | N/A | N/A | S | N/A | N/A | |
| Maintenace | N/A | S | S | N/A | N/A | N/A | |
| Facility Capacity Management | |||||||
| Impact and | P | N/A | S | N/A | N/A | S | |
| Impact and | P | S | N/A | N/A | N/A | S | |
| IT Room Workflow Management | |||||||
| Prediction | N/A | N/A | N/A | N/A | P | N/A | |
| Workflow | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | P | |
| IT Room Capacity Management | |||||||
| Impact and | N/A | N/A | N/A | N/A | P | N/A | |
| Impact and | N/A | N/A | N/A | N/A | P | N/A | |
| Impact and | N/A | N/A | N/A | N/A | P | N/A | |
| IT Room Asset & Lifecycle Management | |||||||
| Inventory | N/A | N/A | N/A | P | N/A | N/A | |
| Change | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | P | |
*圖與表引用自:
Classifica tion of Dat a Center Management Software Tools ,White Paper 104,
Written By Kevin Brown & Dennis Bouley
沒有留言:
張貼留言